products
產品展示
AFP換熱器
FP換熱器??是TEMA標準中的??特殊類型換熱器??(通常指??全焊接板殼式換熱器??,即Fully Welded Plate-Shell Heat Exchanger),其命名規則和核心參數如下:
AFP?? 由三個字母組成,分別代表:
示例型號??:AES-500-120-6/4-2
| ??參數?? | ??典型值/范圍?? | ??備注?? |
| ??設計標準?? | ASME VIII Div.1 / TEMA / EN 13445 | 需特殊認證 |
| ??換熱面積?? | 50~5000 m2 | 板片堆疊式設計,高緊湊性 |
| ??設計壓力(殼程/板程)?? | 0.6~8.0 MPa (6~80 bar) | 全焊接結構承壓能力高 |
| ??設計溫度?? | -50°C ~ +400°C | 高溫型可達600°C(特殊材料) |
| ??板片材質?? | SS316L / 254SMO / 鈦 / 鎳基合金 | 耐腐蝕、薄板激光焊接 |
| ??板片厚度?? | 0.4~1.2 mm | 需考慮沖壓成型強度 |
| ??通道間距?? | 3~10 mm | 窄流道強化傳熱 |
| ??傳熱系數?? | 3000~7000 W/(m2·K) | 比管殼式高3~5倍 |
| ??壓降(單側)?? | ≤50 kPa | 低流阻設計 |
| ??接口標準?? | ANSI / DIN / GB法蘭 | DN100~DN800 |
| ??對比項?? | ??AFP板殼式換熱器?? | ??TEMA AES浮頭式換熱器?? |
| ??結構?? | 焊接板束+緊湊殼體 | 管束+圓柱形殼體 |
| ??傳熱效率?? | 超高(窄流道湍流) | 中高(依賴折流板設計) |
| ??承壓能力?? | ≤8.0 MPa | ≤6.4 MPa |
| ??維護性?? | 不可拆卸,需化學清洗 | 可機械清洗(管束抽出) |
| ??成本?? | 高(材料和焊接工藝復雜) | 中 |
無錫益騰壓力容器有限公司
媒體關注
